在2015/2/16 5:04:11共1个学员在线 | |||||||||
姓名 | 学号 | 班级名称 | 点击次数 | 班级联系数 | 提问次数 | 总上网时间 | 本次登录时间 | 网络等级 | 等级分数 |
于旌杰 | 1233004451492 | 12秋杭临农行专 | 8 | 0 | 2 | 36 | 2015/1/16 13:41:42 | 网络级别:一等兵 | 12 |
在2015/2/16 5:04:11没有老师在线 |
在2015/2/16 5:04:11共有26学员非正常退出情况(本次上网时间没有记入数据库) | |||||||||
姓名 | 学号 | 班级名称 | 点击次数 | 班级联系数 | 提问次数 | 总上网时间 | 本次登录时间 | 网络等级 | 等级分数 |
徐欢 | 1133001451195 | 11秋杭临建管专 | 94 | 1 | 0 | 169734 | 2015/2/3 16:49:06 | 网络级别:三等兵 | 96 |
李盛祥 | 1233001401156 | 12春杭临工商专 | 342 | 8 | 6 | 70 | 2015/1/23 20:37:39 | 网络级别:中尉 | 370 |
王玉芽 | 1233004451525 | 12秋杭临农行专 | 97 | 5 | 1 | 369 | 2014/12/25 19:02:53 | 网络级别:军士 | 109 |
夏珂 | 1333001251148 | 13秋杭临法学本 | 10 | 0 | 5 | 21 | 2014/12/18 8:12:24 | 网络级别:一等兵 | 20 |
杨旭东 | 1333001251149 | 13秋杭临法学本 | 83 | 2 | 2 | 11 | 2015/1/25 17:38:26 | 网络级别:三等兵 | 91 |
储晨光 | 1333001400901 | 13春行政管理专 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2014/12/19 16:49:37 | 网络级别:新兵 | 2 |
陈家莉 | 1333001451255 | 13秋杭临会计专 | 6 | 0 | 12 | 12 | 2014/12/18 14:20:54 | 网络级别:二等兵 | 30 |
郎丽辉 | 1333001451257 | 13秋杭临会计专 | 41 | 0 | 1 | 87 | 2015/1/22 11:50:55 | 网络级别:二等兵 | 43 |
周欣宇 | 1333001451283 | 13秋杭临行管专 | 17 | 0 | 2 | 18 | 2014/12/30 9:26:22 | 网络级别:一等兵 | 21 |
时泽鸣 | 1333001451293 | 13秋杭临行管专 | 32 | 0 | 7 | 19 | 2015/2/3 9:03:47 | 网络级别:二等兵 | 46 |
郎国孝 | 1333004451237 | 13秋杭临农行专 | 164 | 1 | 4 | 719 | 2015/2/2 15:21:27 | 网络级别:军士 | 174 |
朱红琴 | 1333004451242 | 13秋杭临农行专 | 22 | 2 | 2 | 40 | 2015/2/2 12:25:53 | 网络级别:二等兵 | 30 |
童静 | 1433001200591 | 14春杭临会计本 | 79 | 0 | 0 | 4846 | 2015/1/13 17:24:29 | 网络级别:三等兵 | 79 |
潘形彬 | 1433001400586 | 14春杭临法学专 | 19 | 0 | 0 | 17 | 2015/2/10 14:04:57 | 网络级别:一等兵 | 19 |
童丽娜 | 1433001400637 | 14春杭临会计专 | 42 | 0 | 0 | 6 | 2015/2/2 10:39:37 | 网络级别:二等兵 | 42 |
周露 | 1433001400648 | 14春杭临会计专 | 29 | 0 | 0 | 6 | 2015/1/22 16:10:29 | 网络级别:一等兵 | 29 |
姚城 | 1433001450970 | 14秋杭临建管专 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2015/1/22 10:59:44 | 网络级别:新兵 | 3 |
阮丽琴 | 1433001450987 | 14秋杭临会计专 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015/1/29 12:02:34 | 网络级别:新兵 | 0 |
陈钰俊 | 1433001450988 | 14秋杭临会计专 | 12 | 0 | 2 | 5 | 2015/1/2 21:32:27 | 网络级别:一等兵 | 16 |
陈岳波 | 1433001450990 | 14秋杭临会计专 | 12 | 0 | 1 | 5 | 2015/1/30 12:47:31 | 网络级别:一等兵 | 14 |
徐佳敏 | 1433001450991 | 14秋杭临会计专 | 24 | 0 | 1 | 5 | 2015/1/23 18:41:58 | 网络级别:一等兵 | 26 |
胡轶琳 | 1433001450996 | 14秋杭临会计专 | 10 | 0 | 2 | 5 | 2015/1/30 13:51:31 | 网络级别:一等兵 | 14 |
陈春伟 | 1433001451001 | 14秋杭临行管专 | 89 | 0 | 0 | 64 | 2015/2/1 14:01:14 | 网络级别:三等兵 | 89 |
程瑛 | 1433004450886 | 14秋杭临农行专 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2015/2/3 15:10:40 | 网络级别:新兵 | 2 |
程学庆 | 1433004450902 | 14秋杭临农行专 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2015/1/3 21:25:01 | 网络级别:新兵 | 3 |
徐艺 | 1433004450930 | 14秋杭临农行专 | 20 | 0 | 1 | 41 | 2015/2/3 15:35:50 | 网络级别:一等兵 | 22 |
Copyright (C)2004latvu, All Rights Reserved |
请使用IE5以上版本 1024X768屏幕分辨率 达到最佳浏览效果,最后修改时间2005年7月28日 |